看到阿贤的《一些疑问,求解答 》后想做的这个调查。
看到阿贤的《一些疑问,求解答 》后想做的这个调查。
谁是你心目中的另一位社长候选人?
结束时间:2012-07-25 19:32
应投114人,实投50人 • 已结束
类别:问卷调查
资格:社区公民以上
民间性质 • 不记名 • 直播
0票 | 0% | ![]() ![]() | |
6票 | 12% | ![]() ![]() | |
18票 | 36% | ![]() ![]() | |
4票 | 8% | ![]() ![]() | |
0票 | 0% | ![]() ![]() | |
4票 | 8% | ![]() ![]() | |
1票 | 2% | ![]() ![]() | |
14票 | 28% | ![]() ![]() | |
3票 | 6% | ![]() ![]() |
投票结果:
投票题目:谁是你心目中的另一位社长候选人?
1. 独行叟 | 票数:0 | ![]() ![]() |
2. 南瓜叶 | 票数:6 | ![]() ![]() |
3. 武林阿混 | 票数:18 | ![]() ![]() |
4. 岳麓山人 | 票数:4 | ![]() ![]() |
5. 京都水怪 | 票数:0 | ![]() ![]() |
6. chenyi | 票数:4 | ![]() ![]() |
7. patch | 票数:1 | ![]() ![]() |
8. 调查设计不合理 | 票数:14 | ![]() ![]() |
9. 反对此调查 | 票数:3 | ![]() ![]() |
从结果看,第一位湖南籍社长的出现应该是很快的事儿,看了一下公职人员名单,湖南籍社友也已经占据了议员中的数席。